清空纪录
历史纪录
取消
清空纪录
历史纪录
上海亚美AM8AG经销署理的日本铃木油脂的功效性硅粉等产品,应用于日化行业,具有质优市场口碑。
日化上用功效性硅粉
产品名称 | E-90C | D-25C | B-6C | AG-6H | G-6C | MTS-C | OPZ-50 |
产品特点 | 大粒径20-40um,吸油量120。 | 粒径7-10um,吸油量90。 | 球形多孔中空结构。 | Silica包覆银离子。 | 粒径3-5um,吸油量30。 | TiO2涂覆的Mica。 | ZnO涂覆的PMMA。 |
特别有助于改善配方体系的粘腻感。 | 柔软的肤感,低摩擦系数。 | 粒径2-2.5um,吸油量140。 | 广谱抗菌;无防腐体系。 | 低吸油量。 | 光泽度好。 | UV-A Cut。 | |
有效的遮盖皱纹。 | 吸收钠离子的效果更强,高湿度情况中, | 吸收香味,并且缓慢释放香味。 | 高雾度值,柔焦效果。 | UV-B Cut。 | 柔焦效果。 | ||
皮肤也能坚持清爽不粘腻。 | 恒久不脱妆。 | 提升30%的SPF值。 | 快速固化皮脂,恒久不脱妆。 | ||||
产品应用 |
妆前乳等毛孔遮蔽产品;止汗棒; |
对肤感要求高的底妆产品。 | 除臭剂(Deodorant);护发;底妆;散粉等恒久留香产品。 | 无防腐体系产品;湿纸巾;除臭剂(Deodorant)。 | 可用于粉类产品中。 | 对光泽效果有要求的防晒,底妆,散粉产品。 | 恒久不脱妆产品;粉末或液体底妆产品。 |
清洁洗面类产品。 | 也可用于液体和乳液类产品中,遮盖皱纹的效果好。 | ||||||
替代塑料圆珠,如尼龙粉等。 |
上海亚美AM8AG经销署理的日本铃木油脂的功效性硅粉等产品,应用于日化行业,具有质优市场口碑。
日化上用功效性硅粉
产品名称 | E-90C | D-25C | B-6C | AG-6H | G-6C | MTS-C | OPZ-50 |
产品特点 | 大粒径20-40um,吸油量120。 | 粒径7-10um,吸油量90。 | 球形多孔中空结构。 | Silica包覆银离子。 | 粒径3-5um,吸油量30。 | TiO2涂覆的Mica。 | ZnO涂覆的PMMA。 |
特别有助于改善配方体系的粘腻感。 | 柔软的肤感,低摩擦系数。 | 粒径2-2.5um,吸油量140。 | 广谱抗菌;无防腐体系。 | 低吸油量。 | 光泽度好。 | UV-A Cut。 | |
有效的遮盖皱纹。 | 吸收钠离子的效果更强,高湿度情况中, | 吸收香味,并且缓慢释放香味。 | 高雾度值,柔焦效果。 | UV-B Cut。 | 柔焦效果。 | ||
皮肤也能坚持清爽不粘腻。 | 恒久不脱妆。 | 提升30%的SPF值。 | 快速固化皮脂,恒久不脱妆。 | ||||
产品应用 |
妆前乳等毛孔遮蔽产品;止汗棒; |
对肤感要求高的底妆产品。 | 除臭剂(Deodorant);护发;底妆;散粉等恒久留香产品。 | 无防腐体系产品;湿纸巾;除臭剂(Deodorant)。 | 可用于粉类产品中。 | 对光泽效果有要求的防晒,底妆,散粉产品。 | 恒久不脱妆产品;粉末或液体底妆产品。 |
清洁洗面类产品。 | 也可用于液体和乳液类产品中,遮盖皱纹的效果好。 | ||||||
替代塑料圆珠,如尼龙粉等。 |